Sabtu, 27 Oktober 2012

kumpulan not gamelan jawa


DIGUNAKAN LATIHAN SDN JATIROTO 01
Lanc. “ UDAN MAS” PL, Br.

Buka : . 7 7 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5) G

A.           6 5 3 2  6 5 3 2  . 3 2 3  6 5 3 (2)

            6 5 3 2  6 5 3 2  . 3 2 3  6 5 3 (2)

B.         7 5 6 7  5 6 7 2  . 7 6 5  6 7 6 (5)

      7 5 6 7  5 6 7 2  . 7 6 5  6 7 6 (5) wa.



Lanc. “GUGUR GUNUNG” PL. Br.

Buka : . 3 2 3 . 6 . 5 . 7 . 6 . 2 . (2)G

              A. . 6 . 7 . 6 . 7 . 3 . 5 . 7 . (6)

      . 2 . 7 . 2 . 7 . 6 . 5 . 2 . (3)

      . 5 . 6 . 5 . 6 . 2 . 3 . 6 . (5)

       . 2 . 3 . 2 . 3 . 6 . 5 . 3 . (2)


Lanc. “SARUNG JAGUNG” PL. Br.

Buka : . . . 3 3 2 7 6 5 3 6 5 . 2 . (2)

A.  6 . 6 2  6 . 6 2  6 5 3 5  6 7 5 (6)
      2 . 2 6  2 . 2 6  3 5 6 5  3 2 1 (2)

B. . 6 7 2  3 2 7 2  . 6 7 2  5 6 7 (2)
    . 3 2 .  3 2 7 6    5 3 6 5 3 2 1 (2)
. 3 5 2 6 6 72 3 2 3 4 3 2 7 (6)
. 7 5 3 2 7 3 2 6 7 2 3 6 7 6 (5)
. 6 7 5 3 2 1 2 5 3 2 7 5 6 5 (3)
. 6 7 2 3 2 7 6 5 3 6 5 3 2 7 (2)

Lanc. “AJA - LAMIS” PL. 6

Buka : . 2 . 3 . 5 . 6 . 2 . 1 . (6)

A. . 3 . 1 . 3 . 2 . 3 . 6 . 3 . (5)
. 3 . 1 . 3 . 2 3 5 6 1 3 2 1(6)

B. . 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . (3)
. 1 . 2 . 3 . 5 . 2 . 3 . 2 . (1)
. 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . (3)
. 1 . 2 . 3 . 5 . 6 . 2 . 1 . (6)
. 2 . 1 . 2 . 3 . 5 . 6 . 5 . (3)
. 6 . 5 . 6 11 .22.66 5 4 6(5)
. 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . (3)
. 1 . 2 . 3 . 5 . 6 . 5 . 1 . (6)

Lanc. “MARI KANGEN” PL. 6.
Buka: . . . 3 3 5 3 2 . 3 . 1 . 6 . (5)

A. . 5 5 5 3 2 3 5 . 5 5 5 3 5 6 (1)
. 1 2 3 5 3 2 1 2 3 2 1 2 1 6 (5)

B. . . . 1 5 6 2 1 5 6 6 6 2 1 6 (5)
. . . 3 1 2 5 3 1 2 2 2 6 1 6 (5)
. . 2 1 6 5 3 2 3 2 3 5 3 2 1 (6)
. 1 . 5 . 1 . 6 . 1 . 5 . 1 . (6)
. . 1 6 1 5 6 2 . 6 1 5 1 6 5 (2)
. . 6 5 . 3 2 1 3 5 3 2 . 1 6 (5)
. 5 5 . 5 3 2 1 3 2 1 2 3 1 6 (5)

Lgm. “CAPING GUNUNG” PL. Br.
A. 2 3 2 7 5 3 5 6 7 6 3 2 3 5 3 (2)
2 3 2 7 5 3 5 6 7 5 3 2 5 6 7 (6)
5 3 5 6 7 2 7 6 5 6 7 2 7 2 6 (7)
2 3 2 7 5 3 5 6 7 6 3 2 3 5 7 (6)

Ompak :2 3 2 7 5 3 5 6 7 6 3 2 3 5 7 (6)

Lgm “NYIDAM SARI” PL. 6

A. 2 3 2 1  6 3 2 1  2 1 6 5  2 3 5 (3)
   2 3 2 1  6 3 2 1   2 1 6 5   2 3 5 (6)
5 6 1 2 6 3 2 1 2 1 6 5 4 2 4 (5)
2 3 2 1 6 3 2 1 2 1 6 5 2 3 5 (6)

Ompak: 2 3 2 1 6 3 2 1 2 1 6 5 2 3 5 (6)
Lanc, “KUWI APA KUWI” PL. Br.

Buka : . 3 . 2 . 3 . 2  6 . 6/6  (6)


A. 2 3 2 3  2 7 2 7  3 2 3 2  7 6 7 (6)

Lanc. “SUWE ORA JAMU” PL. 6
Buka : . . 2 3 1 2 3 2 3 5 6 5 4 2 1 (6)

              A. 2 3 2 3 12 3 2 3 5 6 5 4 2 1 (6)

Lgm “YEN ING TAWANG” PL. 6

A. 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 6 5 2 3 2 (1)
2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 6 5 3 2 1 (6)
5 6 3 2 1 3 2 1 2 1 6 5 1 6 2 (1)
2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 6 5 3 2 1 (6)

Ompak. 5 6 5 3 2 3 2 1 2 1 6 5 3 2 1 (6)


Lgm. “PRAHU LAYAR” PL. 6
Buka : kendang. t t p (5)

A. . . 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 . 6 . (1)
. . 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 . 6 . (5)

B. . 5 5 5 5 1 5 5 6 5 3 2 5 3 2 (1)
. 5 5 5 5 1 5 6 6 5 3 2 5 3 2 (1)
. . 7 1 2 5 6 1 . 1 1 1 5 6 1 (2)
. 2 3 2 1 1 2 1 . 1 2 1 2 1 2 (1)
. 1 1 5 4 5 4 5 6 5 3 2 5 3 2 (1)
. 2 3 2 3 2 3 2 6 6 2 1 2 1 6 (5)


Lgm “JENANG GULA” PL. Br.

Buka : Bowo . . . .

A. 2 3 2 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 2 (7)
2 3 2 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 5 (3)
5 3 5 6 5 6 7 5 7 6 3 2 5 3 5 (6)
5 6 . 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 5 (3)

Ompak: 2 3 2 7 5 6 7 5 7 6 3 2 5 6 5 (3)
Lgm.“SETYO TUHU” PL. 5
Buka : Bowo . . . . .

A. 5 6 2 1 5 6 4 5 . 6 1 2 5 6 1 (2)
5 6 2 1 5 6 4 5 . 6 3 2 5 3 2 (1)
. 2 3 5 6 5 1 6 5 6 3 2 . . . (5)
3 2 . 1 5 6 4 5 . 6 3 2 5 3 2 (1)

Ompak : 5 6 2 1 5 6 4 5 . 6 3 2 5 3 2 (1)






Lanc. “KEBOGIRO” PL. Br.
Buka : 5 6 7 2 7 3 7 2 7 6 7 (5)

A. . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 6 .(5)
B. . 6 . 5 . 3 . 2 . 3 . 2 . 6 .(5)
C. . 6 . 5 . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 .(5)
D. . 6 . 5 . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 .(5)
E. . 7 . 6 . 3 . 2 . 3 . 2 . 6 .(5)


Lanc. “SINGA NEBAH” Pl. Br.
Buka: . 5 3 2 . 5 3 2 . 5 . (3)

A. . 5 . 3 . 5 . 3 . 5 . 3 . 6 .(7)
B. . 6 . 7 . 6 . 7 . 6 . 7 . 3 .(2)
C. . 3 . 2 . 3 . 2 . 3 . 2 . 5 .(3)


Lanc. “GAMBUH” PL. 6
Buka : . 5 6 . 5 3 6 5 . 2 . 1 . 2 . (6)

A. . 3 . 6 . 3 . 6 . 3 . 2 . 1 . (6)
B. . 3 . 6 . 3 . 6 . 6 . 5 . 3 . (2)
C. . 5 . 3 . 2 . 1 . 3 . 2 . 1 . (6)
D. . 3 . 6 . 3 . 6 . 2 . 1 . 2 . (3)
E. . 6 . 5 . 3 . 5 . 3 . 2 . 1 . (2)
F . 6 . 2 . 6 . 2 . 6 . 3 . 5 . (6)
G. . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . 3 . 5 . (6)


Lanc.” WIRAHAT BALA” PL. Br.
Buka : . 7 . 6 . 7 . 6 . 3 . (2)


A. . 3 . 2 . 7 . 6 . 7 . 6 . 3 . (2)
B. . 7 . 6 . 3 . 2 . 5 . 3 . 2 . (6)
C. . 5 . 3 . 6 . 5 . 2 . 7 . 5 . (6)
D. . 5 . 3 . 6 . 5 . 2 . 7 . 5 . (6)
E. . 2 . 3 . 2 . 7 . 6 . 5 . 3 . (2)

Lanc. “ILIR- ILIR” PL. 6.
Buka : . 6 6 . 6 5 3 5 . 2 . 1 . 2 .(6)

A. . 5 . 6 . 1 . 2 . 6 . 3 . 6 . (5)
B. . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6)
C. . 5 . 6 . 1 . 2 . 6 . 3 . 6 . (5)
D. . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6)
E. . 5 . 6 . 1 . 2 . 6 . 3 . 6 . (5)
F. . 2 . 3 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6)
G. . 3 . 5 . 6 . 5 . 2 . 1 . 2 . (6)

1 komentar:

  1. Terima Kasih saya ingin Notasi lagu Anoman Obong dan Mendem Wedokan

    BalasHapus